Felicitaciones a todos los chicos y chicas de primer año que motorizaron el proyecto, organizados por la Profesora Samanta Masucco.
Gracias a los chicos y chicas de segundo año que con la Profesora Adriana Kotyñski en las horas de Construcción de Ciudadanía acompañaron la idea.
Gracias a los muchachitos y muchachitas de tercer año que junto a sus profesoras Norma Carreras y Analía Carrizo se propusieron que esto sea un logro.
Gracias a todo el Nivel Inicial: alumnos, docentes, padres por compartir y ayudar en la tarea. El video que aportaron al acto de ayer es más que elocuente de su participación en el proyecto
Gracias a todo el grupo de Nivel Primario quienes han abierto las aulas para que los chicos de la secundaria dejen sus bolsas para juntar papeles y cartones. A las maestras en especial y a las familias en general.
Gracias al personal de maestranza que toleró estoicamente nuestras bolsas.
¡G R A C I A S C O M U N I D A D E D U C A T I V A I N S T I T U T O F R E N C H!
viernes, 25 de noviembre de 2011
RECONOCIMIENTO ESPECIAL
Por cuanto al "INSTITUTO FRENCH"
ha participado activamente en el programa de Educación Ambiental y en reconocimiento al valor de su tarea se le otorga la mención de
PROMOTOR AMBIENTAL
para que continúe con su actividad vigía del patrimonio ambiental.
San Justo, 24 de noviembre de 2011.
Firma: Daniel R. Iglesias, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Municipio de La Matanza
lunes, 21 de noviembre de 2011
MESAS DE EXÁMENES REGULARES- NIVEL SECUNDARIA SUPERIOR - POLIMODAL (DICIEMBRE 2011)
CURSO/DÍAS | VIERNES 16 | LUNES 19 | MARTES 20 | MIÉRCOLES 21 | JUEVES 22 | LUNES 26 | MARTES 27 | MIÉRCOLES 28 |
4to.Cs.Soc | MATEMÁTICA 8:00 | HISTORIA 8:00 EDUCACIÓN FÍSICA 13:00 | GEOGRAFÍA 8:00 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 8:00 | BIOLOGÍA 8:00 PSICOLOGÍA 13:00 | SALUD Y ADOLESCENCIA 8:00 NTICX 13:00 | INGLÉS 8:00 | LITERATURA 8:00 |
4to.Econ. | LITERATURA 13:00 | SALUD Y ADOLESCENCIA 8:00 EDUCACIÓN FÍSICA 13:00 | SIST. INFORM. CONTABLE 8:00 MATEMÁTICA 13:00 | HISTORIA 8:00 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 8:00 | NTICX 13:00 | BIOLOGÍA 8:00 INGLÉS 8:00 | GEOGRAFÍA 8:00 TEOR.ORGANIZ 8:00 |
5to.Cs.Soc | COMUNICACIÓN CULTURA Y SOCIEDAD 13:00 SOCIOLOGÍA 13:00 | LITURATURA 8:00 EDUCACIÓN FÍSICA 13:00 | POLÍTICA Y CIUDADANÍA 8:00 ECONOMÍA POLÍTICA 8:00 | MATEMÁTICA 8:00 HISTORIA 13:00 | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 8:00 INGLÉS 8:00 | GEOGRAFÍA 8:00 | ||
5to.Econ. | MATEMÁTICA 8:00 | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 8:00 EDUCACIÓN FÍSICA 13:00 | SIST. INFORM. CONTABLE 8:00 GEOGRAFÍA 8:00 | DERECHO 8:00 | HISTORIA 8:00 | POLÍTICA Y CIUDADANÍA 8:00 LITERATURA 8:00 | INGLÉS 8:00 | GESTIÓN ORGANIZACIONAL 8:00 ELEMENTOS DE M/M 8:00 |
3ro.Hum. | INGLÉS 8:00 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 13:00 | SOCIOLOGÍA 8:00 EDUCACIÓN FÍSICA 13:00 | ECONOMÍA 13:00 | BIOLOGÍA 8:00 | MATEMÁTICA 8:00 CULTURA Y ESTÉTICAS 8:00 | LENGUA Y LITERATURA 8:00 | ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA 8:00 EVOLUCIÓN 8:00 | |
3ro.Econ. | INGLÉS 8:00 | CULTURA Y ESTÉTICAS 8:00 EDUCACIÓN FÍSICA 13:00 | SIST. INFORM. 8:00 13:00 | MARCO JURÍDICO 8:00 | LENGUA Y LITERATURA 8:00 | BIOLOGÍA 8:00 | ECONOMÍA 8:00 TECNOLOGÍA DE GESTIÓN 8:00 |
Importante: Los alumnos deberán presentarse con DNI y con UNIFORME ESCOLAR.
(No se admitirá el ingreso con otra indumentaria)
Ramos Mejía, noviembre de 2011
viernes, 18 de noviembre de 2011
MESAS DE EXÁMENES REGULARES- NIVEL SECUNDARIA (DICIEMBRE 2011)
CURSO/DÍAS | VIERNES 16 | LUNES 19 | MARTES 20 | MIÉRCOLES 21 | JUEVES 22 | LUNES 26 | MARTES 27 | MIÉRCOLES 28 |
1º“A” | MATEMÁTICA 8:00 | PRÁCTICA DEL LENGUAJE 8:00 EDUC. FÍSICA 13:00 | CIENCIAS SOCIALES 8:00 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA 10:00 | CIENCIAS NATURALES 8:00 INFORMÁTICA 13:00 | CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 8:00 | INGLÉS 8:00 | |
2º“A” | MATEMÁTICA 13:00 | FÍSICO QUÍMICA 8:00 EDUC. FÍSICA 13:00 | CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 8:00 | BIOLOGÍA 8:00 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 10:00 | HISTORIA 8:00 INFORMÁTICA 13:00 | PRÁCTICA DEL LENGUAJE 8:00 | INGLÉS 8:00 | GEOGRAFÍA 8:00 |
2º “B” | MATEMÁTICA 13:00 | FÍSICO QUÍMICA 8:00 EDUC. FÍSICA 13:00 | CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 8:00 | BIOLOGÍA 8:00 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 10:00 | HISTORIA 13:00 INFORMÁTICA 13:00 | GEOGRAFÍA 13:00 | INGLÉS 8:00 | PRÁCTICA DEL LENGUAJE 8:00 |
3º“A” | INGLÉS 8:00 | PRÁCTICA DEL LENGUAJE 8:00 EDUC. FÍSICA 13:00 | MATEMÁTICA 8:00 | BIOLOGÍA 8:00 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 10:00 | CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 8:00 INFORMÁTICA 13:00 | GEOGRAFÍA 13:00 | FÍSICO QUÍMICA 8:00 | HISTORIA 8:00 |
3º “B” | INGLÉS 8:00 | BIOLOGÍA 8:00 EDUC. FÍSICA 13:00 | MATEMÁTICA 8:00 GEOGRAFÍA 13:00 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA 10:00 | PRÁCTICA DEL LENGUAJE 8:00 INFORMÁTICA 13:00 | CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 8:00 | FÍSICO QUÍMICA 8:00 | HISTORIA 8:00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)